Ace
La série NOCPIX ACE est une lunette de visée au design classique. En plus de ses excellentes performances techniques dans tous les domaines et d'une implémentation logicielle unique, cet appareil est le seul sur le marché à proposer un zoom optique. Laissez-vous séduire par cet appareil avec son grand écran, sa qualité d'image exceptionnelle et ses fonctionnalités remarquables.
Ace
Modèles
Ace S60R | Ace H50R | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 1280x1024 Pixel | 640x512 Pixel |
Taille de la cellule de détection | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 15 mk | ≤ 15 mk |
Fréquence d'images | 60 Hz | 60 Hz |
Objectif Taille de la lentille | 60mm | 50mm |
Agrandissement | 2x | 3x |
Agrandissement numérique | 24x | 24x |
Champ de vision | 26m | 15m |
Max. Distance de détection | 3100 m | 2600 m |
Résolution d'affichage | 2560x2560 Pixel | 2560x2560 Pixel |
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
Max. Autonomie des piles | 6 h | 7 h |
Ace H50 | Ace L35 | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 640x512 Pixel | 384x288 Pixel |
Taille de la cellule de détection | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 15 mk | ≤ 18 mk |
Fréquence d'images | 60 Hz | 60 Hz |
Objectif Taille de la lentille | 50mm | 35mm |
Agrandissement | 3x | 4x |
Agrandissement numérique | 24x | 16x |
Champ de vision | 15m | 13m |
Max. Distance de détection | 2600 m | 1800 m |
Résolution d'affichage | 2560x2560 Pixel | 2560x2560 Pixel |
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
Max. Autonomie des piles | 7 h | 7 h |
Ace
Téléchargements
ACE L35 / H50 / H50R / S60 R – UM (EN)
Télécharger