Finder Series
La série INFIRAY FINDER FH35R v2 et FH50R v2 sont des dispositifs d'imagerie thermique compacts et performants, conçus pour la chasse et les activités en plein air. Les deux modèles offrent une qualité d'image haute résolution grâce à un capteur de 640x512 pixels et sont équipés d'un télémètre laser intégré, capable de mesurer des distances jusqu'à 800 mètres.
Finder Series
Modèles
FL35R | FH50R V2 | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 384 x 288 Pixel | 640x512 Pixel |
Taille de la cellule de détection | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 40 mk | ≤ 20 mk |
Fréquence d'images | 50 Hz | -- |
Objectif Taille de la lentille | 35 | 50mm |
Agrandissement | 3.4 | 3 |
Agrandissement numérique | 4x | 4 |
Champ de vision | 7,5 x 5,7 | 15m |
Type de capteur | VOX, uncooled | -- |
Max. Distance de détection | 1818 m | 2600 m |
Résolution d'affichage | 1024 x 768 Pixel | -- |
Type d'écran | OLED | -- |
Max. Autonomie des piles | 6 h | 5.5 h |
Laser Range Finder | Oui | Oui |
Laser Range Finder Distance | 800 m | 800 m |
WIFI | -- | -- |
Enregistreur vidéo intégré | -- | -- |
Support APP | -- | -- |
Alimentation externe | 5V USB-C V | -- |
Alimentation Tension d'alimentation | 3,7 V | -- |
Type de batterie | eingebauter Li-Ion Akku | -- |
Dimensions | 160 x 90 x 50 mm | -- |
Plage de température | -20° bis +50° | -- |
Poids | < 400 g | -- |
FH35R V2 | FH35R | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 640 x 512 Pixel | 640 x 512 Pixel |
Taille de la cellule de détection | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 35 mk |
Fréquence d'images | 50 Hz | 50 Hz |
Objectif Taille de la lentille | 35 | 35 |
Agrandissement | 2 | 3,4 - 13,6 |
Agrandissement numérique | 4x | 4x |
Champ de vision | 18m | 12,6 x 10,1 |
Type de capteur | VOX, uncooled | VOX, uncooled |
Max. Distance de détection | 1800 m | 1818 m |
Résolution d'affichage | 1024 x 768 Pixel | 1024 x 768 Pixel |
Type d'écran | OLED | OLED |
Max. Autonomie des piles | 5.5 h | 6 h |
Laser Range Finder | Oui | -- |
Laser Range Finder Distance | 800 m | -- |
WIFI | -- | Ja |
Enregistreur vidéo intégré | -- | Ja |
Support APP | -- | Ja |
Alimentation externe | 5V USB-C V | 5V USB-C V |
Alimentation Tension d'alimentation | 3,7 V | 3,7 V |
Type de batterie | eingebauter Li-Ion Akku | batterie Li-Ion intégrée |
Dimensions | 160 x 90 x 50 mm | 160 x 90 x 50 mm |
Plage de température | -20° bis +50° | -20° à +50 |
Poids | < 400 g | < 400 g |
Finder Series
Téléchargements
FH35RV2&FH50RV2-QSG (EN/DE/FR)
TéléchargerFH35RV2&FH50RV2-UM (EN)
TéléchargerFH35RV2&FH50RV2-UM (DE)
TéléchargerFinder V2 Series-QSG (EN/DE)
TéléchargerFinder V2 Series-UM (EN)
TéléchargerFinder V2 Series-UM (DE)
TéléchargerFL35R&FH35R-UM (EN)
TéléchargerFH25R&FL25R-UM (EN)
TéléchargerFINDER II Series User Manual (EN)
TéléchargerFINDER Series User Manual (EN)
Télécharger