Leopard
La série Leopard est la nouvelle vedette de la technologie d'imagerie thermique, idéale pour les passionnés d'activités en plein air. Ce monoculaire compact dispose d'un laser intégré pour la mesure de distance et convient à de nombreuses applications. Grâce à son design léger et compact, il est facile à transporter. Le capteur IR en vanadium-oxyde intelligent avec une taille de pixel de 12 µm détecte même les plus petites différences de température jusqu'à 20 mK (NETD≤20 mK). Ainsi, vous pouvez voir clairement les sources de chaleur telles que les animaux ou les objets, même dans l'obscurité ou à grande distance. Avec une résolution de 480x360 jusqu'à 640x512, le capteur fournit des images nettes et détaillées. Que ce soit pour l'observation de la faune ou la chasse, la technologie de pointe du Leopard permet une représentation impressionnante des sources de chaleur, proches ou éloignées.
Leopard
Modèles
Leopard 640-LE6-35/LRF | Leopard 640-LE6-35 | Leopard 480-LE4-35/LRF | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 640x512 Pixel | 640x512 Pixel | 480x360 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objectif Taille de la lentille | 35mm | 35mm | 35mm |
Agrandissement | 2,2x | 2,2x | 2,8x |
Agrandissement numérique | 8x | 8x | 8x |
Champ de vision | 23x18,6 | 23x18,6 | 16,8x12,9 |
Max. Distance de détection | 1800 m | 1800 m | 1800 m |
Résolution d'affichage | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel |
Type d'écran | Amoled | Amoled | Amoled |
Max. Autonomie des piles | 6 h | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | Oui | -- | Oui |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | -- | 1000 m |
Leopard 480-LE4-35 | Leopard 480-LE4-25/LRF | Leopard 480-LE4-25 | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 480x360 Pixel | 480x360 Pixel | 480x360 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objectif Taille de la lentille | 35mm | 25mm | 25mm |
Agrandissement | 2,8x | 2x | 2x |
Agrandissement numérique | 8x | 8x | 8x |
Champ de vision | 16,8x12,9 | 23,1x17,6 | 23,1x17,6 |
Max. Distance de détection | 1800 m | 1200 m | 1200 m |
Résolution d'affichage | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel |
Type d'écran | Amoled | Amoled | Amoled |
Max. Autonomie des piles | 6 h | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | -- | Oui | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | 1000 m | -- |
Leopard
Téléchargements
Keine Downloads