NV008
Le NV008 est un modèle très compact et performant de lunette de visée à vision nocturne, offrant une excellente résolution grâce à son capteur CMOS. L'émetteur infrarouge intégré permet d'obtenir une vision nocturne exceptionnelle, même en cas d'obscurité totale. Le NV008 est alimenté par une batterie qui alimente l'émetteur IR, le télémètre et l'appareil lui-même. Cet appareil est idéal pour la chasse, la surveillance et d'autres applications nécessitant une vision nocturne. Il offre un bon équilibre entre qualité d'image, facilité d'utilisation et robustesse.
NV008
Modèles
NV008SP2-70-LRF | NV008SP2-50-LRF | |
---|---|---|
Technologie | Vision nocturne
| Vision nocturne
|
Agrandissement numérique | 8 | 8 |
Max. Distance de détection | 500 m | 350 m |
NV Objectif Taille de la lentille | 28mm | 21mm |
NV Détecteur Résolution
| 2688x1520 Pixel | 2688x1520 Pixel |
NV Agrandissement | 6,5x | 4,5x |
NV Champ de vision | 8,2x4,6 | 11,4x6,4 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Résolution d'affichage | 1440x1080 Pixel | 1440x1080 Pixel |
Type d'écran | Oled | Oled |
Max. Autonomie des piles | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | Oui | Oui |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
NV008S-70-LRF | NV008S-50-LRF | |
---|---|---|
Technologie | Vision nocturne
| Vision nocturne
|
Agrandissement numérique | 8 | 8 |
Max. Distance de détection | 500 m | 500 m |
NV Objectif Taille de la lentille | 28mm | 21mm |
NV Détecteur Résolution
| 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel |
NV Agrandissement | 4,5x | 4,5x |
NV Champ de vision | 8,2x4,6 | 11,4x6,4 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Résolution d'affichage | 1024x768 Pixel | 1024x768 Pixel |
Type d'écran | Oled | Oled |
Max. Autonomie des piles | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | Oui | Oui |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
NV008SP2-50 | NV008SP2-70 | |
---|---|---|
Technologie | Vision nocturne
| Vision nocturne
|
Agrandissement numérique | 8 | 8 |
Max. Distance de détection | 350 m | 500 m |
NV Objectif Taille de la lentille | 21mm | 28mm |
NV Détecteur Résolution
| 2688x1520 Pixel | 2688x1520 Pixel |
NV Agrandissement | 4,5x | 6,5x |
NV Champ de vision | 11,4x6,4 | 8,2x4,6 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Résolution d'affichage | 1440x1080 Pixel | 1440x1080 Pixel |
Type d'écran | Oled | Oled |
Max. Autonomie des piles | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | -- | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | -- |
NV008S-70 | NV008S-50 | |
---|---|---|
Technologie | Vision nocturne
| Vision nocturne
|
Agrandissement numérique | 8 | 8 |
Max. Distance de détection | 500 m | 500 m |
NV Objectif Taille de la lentille | 28mm | 21mm |
NV Détecteur Résolution
| 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel |
NV Agrandissement | 4,5x | 4,5x |
NV Champ de vision | 8,2x4,6 | 11,4x6,4 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Résolution d'affichage | 1024x768 Pixel | 1024x768 Pixel |
Type d'écran | Oled | Oled |
Max. Autonomie des piles | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | -- | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | -- |
NV008
Téléchargements
NV008SP DNVS-UM (EN)
Télécharger