Pantera
Découvrez avec la série Pantera la parfaite combinaison de tradition et d'innovation. Le design classique dissimule une technologie de pointe pour une vision nocturne optimale. Une distance interpupillaire de 100 mm et un large champ de vision assurent un confort de visée, soutenu par un embout oculaire en caoutchouc doux. Le capteur VOx hautement sensible avec une résolution allant jusqu'à 640x512 pixels, un espacement des pixels de 12 µm et une NETD inférieure à 20 mK permet des images claires et contrastées jusqu'à 1000 m. Le télémètre laser intégré et le calculateur balistique garantissent une visée précise. L'affichage circulaire 800x800, le premier au monde, offre une vue d'ensemble complète de votre environnement pour une clarté et une visibilité accrues.
Pantera
Modèles
Pantera 640-PA6-50 | Pantera 480-PA4-50 | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 640x512 Pixel | 480*360 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | -- |
Objectif Taille de la lentille | 50mm | 50mm |
Agrandissement | 2.5x | 3,3x |
Agrandissement numérique | 8x | 8 |
Champ de vision | 12,4x12,4 | 9,8x9,8 |
Max. Distance de détection | 2600 m | 2600 m |
Résolution d'affichage | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Autonomie des piles | 6 h | -- |
Laser Range Finder | -- | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | -- |
Pantera 480-PA4-35 | Pantera 640 ZOOM-PA6Z-25/50/LRF | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 480*360 Pixel | 640*512 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | -- |
Objectif Taille de la lentille | 35mm | 25/50mm |
Agrandissement | 2.3x | 1.1x/2.2x |
Agrandissement numérique | 8 | -- |
Champ de vision | 12,6x12,6 | 24.56*24.56/12.24*12.24 |
Max. Distance de détection | 1800 m | 2400 m |
Résolution d'affichage | 800x800 Pixel | -- |
Type d'écran | IPS LCD | -- |
Max. Autonomie des piles | 6 h | -- |
Laser Range Finder | -- | Oui |
Laser Range Finder Distance | -- | 1000 m |
Pantera 640-PA6-50/LRF | Pantera 640(PA6-35/LRF) | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 640x512 Pixel | 640*512 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | -- |
Objectif Taille de la lentille | 50mm | 35mm |
Agrandissement | 2.5x | 1.6x |
Agrandissement numérique | 8x | -- |
Champ de vision | 12,4x12,4 | 17.5*17.5 |
Max. Distance de détection | 2600 m | 1200 m |
Résolution d'affichage | 800x800 Pixel | -- |
Type d'écran | IPS LCD | -- |
Max. Autonomie des piles | 6 h | -- |
Laser Range Finder | Oui | Oui |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Pantera 480-PA4-50/LRF | Pantera 480-PA4-35/LRF | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 480*360 Pixel | 480*360 Pixel |
NETD | -- | ≤ 20 mk |
Objectif Taille de la lentille | 50mm | 35mm |
Agrandissement | 3,3x | 2.3x |
Agrandissement numérique | 8 | 8 |
Champ de vision | 9,8x9,8 | 12,6x12,6 |
Max. Distance de détection | 2600 m | 1800 m |
Résolution d'affichage | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Autonomie des piles | -- | 6 h |
Laser Range Finder | Oui | Oui |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Pantera
Téléchargements
Keine Downloads