TA
Cet appareil d'imagerie thermique offre des performances solides avec une résolution de 380x288 pixels et un capteur de 12μm. Compact et robuste, il est idéal pour les chasseurs et les passionnés d'activités en plein air qui recherchent une solution de vision nocturne fiable. Il allie une utilisation simple à une technologie thermique efficace. Le modèle TA62 est plus puissant, avec une résolution supérieure de 640x480 pixels et également un capteur de 12μm. Il offre une meilleure clarté d'image et une portée accrue, le rendant particulièrement utile pour des observations détaillées à longue distance. L'appareil est étanche et robuste, adapté aux conditions exigeantes.
TA
Modèles
TA32-35-LRF | TA32-25-LRF | TA32-19-LRF | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 384*288 Pixel | 384*288 Pixel | 384x288 Pixel |
Objectif Taille de la lentille | 35mm | 25mm | 19mm |
Agrandissement | 3.7x | 2.6x | 2x |
Champ de vision | 13.11*9.79 | 18.38*13.81 | 24.21*18.21 |
Max. Distance de détection | 1400 m | 1100 m | 800 m |
Laser Range Finder | Oui | Oui | Oui |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
TA32-35 | TA32-25 | TA32-19 | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 384*288 Pixel | 384*288 Pixel | 384x288 Pixel |
Objectif Taille de la lentille | 35mm | 25mm | 19mm |
Agrandissement | 3.7x | 2.6x | 2x |
Champ de vision | 13.11*9.79 | 18.38*13.81 | 24.21*18.21 |
Max. Distance de détection | 1400 m | 1100 m | 800 m |
Laser Range Finder | -- | -- | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | -- | -- |
TA
Téléchargements
TA32/62 LRF-UM (EN)
Télécharger