Ace
Die NOCPIX ACE Serie is eine Zieloptik im klassischen Design. Neben extrem guten technischen Werten in allen Bereichen und einer einzigartigen Implementiertung der Software bietet dieses Gerät als einizges am Markt auch einen optischen Zoom an. Lassen Sie sich von dem Gerät überzeugen, großes Display, einzigartige Bildqualität und herausragende Features und Funktionen.
Ace
Modelle
Ace S60R | Ace H50R | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 1280x1024 Pixel | 640x512 Pixel |
Detektorzellengröße | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 15 mk | ≤ 15 mk |
Bildfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
Objektiv Linsengröße | 60mm | 50mm |
Vergrößerung | 2x | 3x |
Digitale Vergrößerung | 24x | 24x |
Sichtfeld | 26m | 15m |
Max. Entdeckungsdistanz | 3100 m | 2600 m |
Display Auflösung | 2560x2560 Pixel | 2560x2560 Pixel |
Bildschirmtyp | AMOLED | AMOLED |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | 7 h |
Ace H50 | Ace L35 | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 640x512 Pixel | 384x288 Pixel |
Detektorzellengröße | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 15 mk | ≤ 18 mk |
Bildfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
Objektiv Linsengröße | 50mm | 35mm |
Vergrößerung | 3x | 4x |
Digitale Vergrößerung | 24x | 16x |
Sichtfeld | 15m | 13m |
Max. Entdeckungsdistanz | 2600 m | 1800 m |
Display Auflösung | 2560x2560 Pixel | 2560x2560 Pixel |
Bildschirmtyp | AMOLED | AMOLED |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 7 h | 7 h |
Ace
Downloads
ACE L35 / H50 / H50R / S60 R – UM (EN)
Download