Clip Series
Die Clip On Serie ist ein Klassiker welcher sicherlich a häufigsten im Einsatz befindlichen Geräte ist. Das Gerät wurde auf das notwendigste reduziert und überzeugt durch seine Sensor der austauschbaren Standardbatterien und der einfachen Handhabung. Das CL42 wird ohne Foto und Video Funktion ausgeliefert und wurde somit auf das wesentlich reduziert.
Clip Series
Modelle
CL42 | CH50w | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 384 x 288 Pixel | 640 x 512 Pixel |
Detektorzellengröße | 17 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 25 mk | ≤ 40 mk |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Objektiv Linsengröße | 42 | 50 |
Vergrößerung | 1x | -- |
Digitale Vergrößerung | 6,4x | x1/x2/x4 |
Sichtfeld | 8,9 × 6,7 | 8,8 ×7,0 |
Sensortyp | VOx Uncooled | VOx Uncooled |
Max. Entdeckungsdistanz | 1540 m | 2597 m |
Display Auflösung | 1024 × 768 Pixel | 1024 × 768 Pixel |
Bildschirmtyp | OLED | OLED |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 4 h | 7 h |
Externe Stromversorgung | 5V USB-C V | 5V USB-C V |
Netzteil Speisespannung | 3,7 V | -- |
Batterietyp | 2 x CR123 | 2x CR123 / 2x 16650 |
Dimensionen | 154 × 61 × 58 mm | 167 x 74 × 68 mm |
Temperaturbereich | -20° bis +50° | -20° bis +50° |
Gewicht | < 420 g | < 570 g |
Clip Series
Downloads
CTP13-OM (EN)
DownloadCML25-UM (EN)
DownloadNew CL42-UM (EN)
DownloadNew CL42-QSG (EN/ES)
DownloadClip C Series-UM (EN)
DownloadCH50W-UM (DE)
DownloadCH50W-UM (EN)
DownloadClip Series CH50 V2-UM (EN)
DownloadClip Series CH50-UM (EN)
DownloadCLIP NV-UM
DownloadCLIP NV CD35-QSG (DE/FR)
DownloadClip CH50 V2 Series User Manual (EN)
DownloadCLIP M-Series CML25 User Manual (EN)
DownloadCLIP C-Series CH50 Series User Manual (EN)
DownloadCLIP C-Series CL42 Series User Manual (EN)
DownloadCLIP T-Series CPT13 User Manual (EN)
Download