Finder Series
Die INFIRAY FINDER Serie FH35R v2 und FH50R v2 sind kompakte und leistungsstarke Wärmebildgeräte für Jagd und Outdoor-Aktivitäten. Beide Modelle bieten eine hochauflösende Bildqualität mit einem 640×512 Pixel-Sensor und verfügen über einen integrierten Laser-Entfernungsmesser, der Entfernungen bis zu 800 Metern misst.
Finder Series
Modelle
FL35R | FH50R V2 | FH35R V2 | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 384 x 288 Pixel | 640x512 Pixel | 640 x 512 Pixel |
Detektorzellengröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 40 mk | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Bildfrequenz | 50 Hz | -- | 50 Hz |
Objektiv Linsengröße | 35 | 50mm | 35 |
Vergrößerung | 3.4 | 3 | 2 |
Digitale Vergrößerung | 4x | 4 | 4x |
Sichtfeld | 7,5 x 5,7 | 15m | 18m |
Sensortyp | VOX, uncooled | -- | VOX, uncooled |
Max. Entdeckungsdistanz | 1818 m | 2600 m | 1800 m |
Display Auflösung | 1024 x 768 Pixel | -- | 1024 x 768 Pixel |
Bildschirmtyp | OLED | -- | OLED |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | 5.5 h | 5.5 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 800 m | 800 m | 800 m |
Externe Stromversorgung | 5V USB-C V | -- | 5V USB-C V |
Netzteil Speisespannung | 3,7 V | -- | 3,7 V |
Batterietyp | eingebauter Li-Ion Akku | -- | eingebauter Li-Ion Akku |
Dimensionen | 160 x 90 x 50 mm | -- | 160 x 90 x 50 mm |
Temperaturbereich | -20° bis +50° | -- | -20° bis +50° |
Gewicht | < 400 g | -- | < 400 g |
Finder Series
Downloads
FH35RV2&FH50RV2-QSG (EN/DE/FR)
DownloadFH35RV2&FH50RV2-UM (EN)
DownloadFH35RV2&FH50RV2-UM (DE)
DownloadFinder V2 Series-QSG (EN/DE)
DownloadFinder V2 Series-UM (EN)
DownloadFinder V2 Series-UM (DE)
DownloadFL35R&FH35R-UM (EN)
DownloadFH25R&FL25R-UM (EN)
DownloadFINDER II Series User Manual (EN)
DownloadFINDER Series User Manual (EN)
Download