Landsat
Das Landsat Compact Zielfernrohr vereint modernste Technologien in einem kompakten und leistungsstarken Produkt. Es kombiniert präzise Wärmebildtechnik mit detaillierter Nachtsicht und ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen beiden Modi oder die gleichzeitige Anzeige im Bild-in-Bild-Modus.
Ausgestattet mit einem hochempfindlichen NETD 20mK Sensor, 12μm Genauigkeit und einem 1000m Laser-Entfernungsmesser, sorgt es für höchste Zielgenauigkeit. Der 800×800 IPS HD-Rundbildschirm und die lange Austrittspupille bieten ein beeindruckendes Seherlebnis und machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Jagd.
Landsat
Modelle
Landsat 640C | Landsat 480C | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Nachtsicht | Thermal | Nachtsicht |
Detektor Auflösung | 640x480 Pixel | 480x360 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objektiv Linsengröße | 45mm | 35mm |
Vergrößerung | 2x | 2.5x |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Sichtfeld | 15x15 | 12,1x12,1 |
Max. Entdeckungsdistanz | 2100 m | 1800 m |
NV Objektiv Linsengröße | 28mm | 28mm |
NV Detektor Auflösung | 2560x1440 Pixel | 2560x1440 Pixel |
NV Vergrößerung | 6,5x | 6,5x |
NV Sichtfeld | 5,8x5,8 | 5,8x5,8 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Landsat
Downloads
Keine Downloads