NV008
Das NV008 ist ein Model welches eine sehr kompakte und ausgereifte Nachtsichtzieloptik welches eine sehr gute Auflösung durch den CMOS Sensor bietet. Der integrierte Infrarotstrahler hilft auch bei totaler Dunkelheit eine ausgezeichnete Nachtsicht zu erzielen. Das NV008 wird durch einen AKKU betrieben welche den IR, den Entfernungsmesser und das Gerät versorgt.
Das Gerät ist ideal für die Jagd, Überwachung und andere Anwendungen, bei denen Nachtsicht erforderlich ist. Es bietet eine gute Balance zwischen Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Robustheit.
NV008
Modelle
NV008SP2-70-LRF | NV008SP2-50-LRF | |
---|---|---|
Technologie | Nachtsicht | Nachtsicht |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 500 m | 350 m |
NV Objektiv Linsengröße | 28mm | 21mm |
NV Detektor Auflösung | 2688x1520 Pixel | 2688x1520 Pixel |
NV Vergrößerung | 6,5x | 4,5x |
NV Sichtfeld | 8,2x4,6 | 11,4x6,4 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 1440x1080 Pixel | 1440x1080 Pixel |
Bildschirmtyp | Oled | Oled |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
NV008S-70-LRF | NV008S-50-LRF | |
---|---|---|
Technologie | Nachtsicht | Nachtsicht |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 500 m | 500 m |
NV Objektiv Linsengröße | 28mm | 21mm |
NV Detektor Auflösung | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel |
NV Vergrößerung | 4,5x | 4,5x |
NV Sichtfeld | 8,2x4,6 | 11,4x6,4 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 1024x768 Pixel | 1024x768 Pixel |
Bildschirmtyp | Oled | Oled |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
NV008SP2-50 | NV008SP2-70 | |
---|---|---|
Technologie | Nachtsicht | Nachtsicht |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 350 m | 500 m |
NV Objektiv Linsengröße | 21mm | 28mm |
NV Detektor Auflösung | 2688x1520 Pixel | 2688x1520 Pixel |
NV Vergrößerung | 4,5x | 6,5x |
NV Sichtfeld | 11,4x6,4 | 8,2x4,6 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 1440x1080 Pixel | 1440x1080 Pixel |
Bildschirmtyp | Oled | Oled |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | -- | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | -- |
NV008S-70 | NV008S-50 | |
---|---|---|
Technologie | Nachtsicht | Nachtsicht |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 500 m | 500 m |
NV Objektiv Linsengröße | 28mm | 21mm |
NV Detektor Auflösung | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel |
NV Vergrößerung | 4,5x | 4,5x |
NV Sichtfeld | 8,2x4,6 | 11,4x6,4 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 1024x768 Pixel | 1024x768 Pixel |
Bildschirmtyp | Oled | Oled |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | -- | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | -- |
NV008
Downloads
NV008SP DNVS-UM (EN)
Download