Ocelot
Die Ocelot Serie bietet modernste Wärmebildpräzision. Ausgestattet mit einem 12μm Sensor (NETD≤20mK) und einer Auflösung bis zu 640×512, sorgt sie für klare Zielerfassung auf weite Distanzen. Der integrierte 1000m Laser-Entfernungsmesser und der Ballistikrechner garantieren präzise Schüsse.
Zusätzliche Features wie der shutterlose Modus, Blindpixel-Kompensation und automatische Aufzeichnung verbessern die Bildqualität und Funktionalität. In einem robusten, wasserdichten (IP67) Gehäuse mit Wi-Fi ist der Ocelot für jedes Abenteuer gerüstet.
Ocelot
Modelle
Ocelot 640 ZOOM-OC6Z-50/LRF | Ocelot 640-OC6-50/LRF | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 640x512 Pixel | 640*512 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objektiv Linsengröße | 25/50mm | 50mm |
Vergrößerung | 1,3x/2,5x | 2.5x |
Digitale Vergrößerung | 8x | 8x |
Sichtfeld | 24,8x24,8/12,5x12,5 | 12,4x12,4 |
Max. Entdeckungsdistanz | 2600 m | 2600 m |
Display Auflösung | -- | -- |
Bildschirmtyp | -- | -- |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 5 h | 5 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Ocelot 480-OC4-50/LRF | Ocelot 480-OC4-35/LRF | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 480x360 Pixel | 480*360 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objektiv Linsengröße | 50mm | 35mm |
Vergrößerung | 3,3x | 2,3x |
Digitale Vergrößerung | 8x | -- |
Sichtfeld | 8,9x8,9 | 12,6x12,6 |
Max. Entdeckungsdistanz | 2600 m | 1800 m |
Display Auflösung | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Betriebsdauer der Batterien | -- | 5 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Ocelot
Downloads
Keine Downloads