Osprey
Das Osprey, ein multispektrales Fernglas, verfügt über Wärmebilddetektoren mit 480 und 640 Pixeln sowie einen CMOS-Sensor. Es bietet einen Echtzeit-Laser-Entfernungsmesser (1000 m) und ein großes Display. Es ermöglicht außergewöhnliche Beobachtungen bei Tag und Nacht und überwindet visuelle Einschränkungen.
Osprey
Modelle
Osprey 480 | Osprey 640 | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Nachtsicht | Thermal | Nachtsicht |
Detektor Auflösung | 480x360 Pixel | 640x480 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objektiv Linsengröße | 35mm | 35mm |
Vergrößerung | 2.4x | 1.8x |
Digitale Vergrößerung | 8x | 8x |
Sichtfeld | 16x12,1 | 22,2x17,8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1800 m |
NV Objektiv Linsengröße | 28mm | 28mm |
NV Detektor Auflösung | 2688x1520 Pixel | 2688x1520 Pixel |
NV Vergrößerung | 3,5x | 3,5x |
NV Sichtfeld | 10,9x8,2 | 10,9x8,2 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 740x480 Pixel | 740x480 Pixel |
Bildschirmtyp | LCD | LCD |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Osprey
Downloads
Keine Downloads