Pantera
Erleben Sie mit der Pantera-Serie die perfekte Verbindung von Tradition und Innovation. Das klassische Design verbirgt modernste Technologie für optimale Nachtsicht. Ein langer Augenabstand von 100 mm und ein weites Sichtfeld sorgen für komfortables Zielen, unterstützt durch ein weiches Gummiaugenstück.
Der hochsensible VOx-Sensor mit bis zu 640×512 Pixeln, 12µm Pixelabstand und einer NETD von weniger als 20mK ermöglicht klare, kontrastreiche Bilder auf bis zu 1000 m. Der integrierte Laser-Entfernungsmesser und der ballistische Rechner sorgen für präzises Zielen. Das weltweit erste 800×800 Runddisplay bietet eine umfassende Sicht auf Ihre Umgebung – für mehr Klarheit und Überblick.
Pantera
Modelle
Pantera 640-PA6-50 | Pantera 480-PA4-50 | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 640x512 Pixel | 480*360 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | -- |
Objektiv Linsengröße | 50mm | 50mm |
Vergrößerung | 2.5x | 3,3x |
Digitale Vergrößerung | 8x | 8 |
Sichtfeld | 12,4x12,4 | 9,8x9,8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 2600 m | 2600 m |
Display Auflösung | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | -- |
Laser Range Finder | -- | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | -- |
Pantera 480-PA4-35 | Pantera 640 ZOOM-PA6Z-25/50/LRF | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 480*360 Pixel | 640*512 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | -- |
Objektiv Linsengröße | 35mm | 25/50mm |
Vergrößerung | 2.3x | 1.1x/2.2x |
Digitale Vergrößerung | 8 | -- |
Sichtfeld | 12,6x12,6 | 24.56*24.56/12.24*12.24 |
Max. Entdeckungsdistanz | 1800 m | 2400 m |
Display Auflösung | 800x800 Pixel | -- |
Bildschirmtyp | IPS LCD | -- |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | -- |
Laser Range Finder | -- | Ja |
Laser Range Finder Distance | -- | 1000 m |
Pantera 640-PA6-50/LRF | Pantera 640(PA6-35/LRF) | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 640x512 Pixel | 640*512 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | -- |
Objektiv Linsengröße | 50mm | 35mm |
Vergrößerung | 2.5x | 1.6x |
Digitale Vergrößerung | 8x | -- |
Sichtfeld | 12,4x12,4 | 17.5*17.5 |
Max. Entdeckungsdistanz | 2600 m | 1200 m |
Display Auflösung | 800x800 Pixel | -- |
Bildschirmtyp | IPS LCD | -- |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | -- |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Pantera 480-PA4-50/LRF | Pantera 480-PA4-35/LRF | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 480*360 Pixel | 480*360 Pixel |
NETD | -- | ≤ 20 mk |
Objektiv Linsengröße | 50mm | 35mm |
Vergrößerung | 3,3x | 2.3x |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Sichtfeld | 9,8x9,8 | 12,6x12,6 |
Max. Entdeckungsdistanz | 2600 m | 1800 m |
Display Auflösung | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Betriebsdauer der Batterien | -- | 6 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Pantera
Downloads
Keine Downloads