Predator
Der Predator 640 bietet maximale Flexibilität in der Wärmebildtechnik. Ob als Monokular, am Zielfernrohr oder als eigenständiges Wärmebildgerät auf der Waffe – er passt sich vielseitig an. Mit einem 480×360 oder 640×512 Sensor und einem NETD von unter 20mK bei 12μm Pixelgröße liefert er gestochen scharfe Bilder.
Das hochauflösende 1440×1080 Display ermöglicht das Erkennen von Zielen bis zu einem Kilometer. Ein integrierter Laser-Entfernungsmesser und Ballistikrechner sorgen für präzise Schüsse. Der kompakte und wetterfeste (IP67) Predator hält bis zu 6000J Rückstoß stand und wird von einem 18650 Lithium-Ionen-Akku betrieben.
Predator
Modelle
Predator 640 | Predator 480 | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 640x512 Pixel | 480x360 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objektiv Linsengröße | 45mm | 35mm |
Vergrößerung | 1x | 1x |
Digitale Vergrößerung | 8x | 8 |
Sichtfeld | 19,5x15,6 | 16,7x12,6 |
Max. Entdeckungsdistanz | 2100 m | 1400 m |
Display Auflösung | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel |
Bildschirmtyp | Amoled | Amoled |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 5 h | 5 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Predator
Downloads
Keine Downloads