TA62
Dieses Wärmebildgerät bietet eine solide Leistung mit einer Auflösung von 380×288 Pixeln und einem 12μm Sensor. Es ist kompakt und robust, ideal für Jäger und Outdoor-Enthusiasten, die eine zuverlässige Nachtsichtlösung suchen. Es kombiniert einfache Bedienung mit effektiver Wärmebildtechnologie.
Das TA62 ist ein leistungsstärkeres Modell mit einer höheren Auflösung von 640×480 Pixeln und ebenfalls einem 12μm Sensor. Es bietet verbesserte Bildklarheit und Reichweite, was es besonders nützlich für detaillierte Beobachtungen auf größere Entfernungen macht. Das Gerät ist wetterfest und robust, geeignet für anspruchsvolle Bedingungen.
TA62
Modelle
TA62-35-LRF | TA62-25-LRF | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 640*480 Pixel | 640*480 Pixel |
Objektiv Linsengröße | 35mm | 25mm |
Vergrößerung | 2.2x | 1.6x |
Sichtfeld | 21.91*16.45 | 30.79*22.97 |
Max. Entdeckungsdistanz | 1500 m | 1200 m |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
TA62-35 | TA62-25 | |
---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 640*480 Pixel | 640*480 Pixel |
Objektiv Linsengröße | 35mm | 25mm |
Vergrößerung | 2.2x | 1.6x |
Sichtfeld | 21.91*16.45 | 30.79*22.97 |
Max. Entdeckungsdistanz | 1500 m | 1200 m |
Laser Range Finder | -- | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | -- |
TA62
Downloads
Keine Downloads