TS31
TS31
Modelle
TS31-45-LRF | TS31-45 | TS31-35-LRF | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel |
NETD | ≤ 35 mk | ≤ 35 mk | ≤ 35 mk |
Objektiv Linsengröße | 45mm | 45mm | 35mm |
Vergrößerung | 4x | 4x | 2,2 |
Digitale Vergrößerung | 8x | 8x | 8 |
Sichtfeld | 9,9x9,9 | 9,9x9,9 | 14x14 |
Max. Entdeckungsdistanz | 1700 m | 1700 m | 1400 m |
Display Auflösung | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | Ja | -- | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | -- | 1000 m |
TS31-35 | TS31-25-LRF | TS31-25 | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel |
NETD | ≤ 35 mk | ≤ 35 mk | ≤ 35 mk |
Objektiv Linsengröße | 35mm | 25mm | 25mm |
Vergrößerung | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 | 8 |
Sichtfeld | 14x14 | 14x10,5 | 14x10,5 |
Max. Entdeckungsdistanz | 1400 m | 1100 m | 1100 m |
Display Auflösung | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | -- | Ja | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | 1000 m | -- |
TS31
Downloads
Keine Downloads